| Grupos | Quantitativo | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única | Dose Reforço |
|---|---|---|---|---|---|
| Profissionais de saúde | 50 | 50 | 50 | 0 | 26 |
| Trabalhadores da Educação | 122 | 83 | 80 | 1 | 0 |
| Pessoas com deficiência permanente | 35 | 32 | 29 | 1 | 0 |
| Gestantes | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Puérperas | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Caminhoneiros | 25 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| Comorbidades | 139 | 129 | 126 | 4 | 0 |
| População geral com 90 anos e mais | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| População geral com 80 a 89 anos | 48 | 48 | 48 | 0 | 39 |
| População geral com 70 a 79 anos | 149 | 147 | 145 | 0 | 38 |
| População geral com 65 a 69 anos | 131 | 140 | 139 | 0 | 13 |
| População geral com 18 a 64 anos | 1429 | 1211 | 1155 | 29 | 0 |
| Adolescentes com 17 a 12 anos (FASE VIGENTE) |
264 | 206 | 56 | 0 | 0 |
| Fabricante | Quantidade | Data |
|---|---|---|
| Butantan | 17 | 2021-01-27 |
| Butantan | 17 | 2021-02-05 |
| AstraZeneca/FioCruz | 20 | 2021-01-27 |
| Astraeneca/FioCruz | 20 | 2021-02-08 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-03-01 |
| AstraZeneca/FioCru | 20 | 2021-03-01 |
| AStraZeneca/FioCruz | 20 | 2021-03-08 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-03-08 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-03-19 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-03-19 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-03-19 |
| Sinovac/Butantan | 30 | 2021-03-19 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-03-24 |
| Sinovac/Butantan | 20 | 2021-03-24 |
| Sinovac/Butantan | 50 | 2021-03-24 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-03-24 |
| Sinovac/Butantam | 10 | 2021-03-25 |
| Sinovac/Butantan | 20 | 2021-03-31 |
| Sinovan/Butantan | 20 | 2021-03-31 |
| AstraZeneca/FioCruz | 10 | 2021-03-31 |
| AstraZeneca/FioCruz | 15 | 2021-04-09 |
| AstraZeneca/FioCruz | 20 | 2021-04-09 |
| Sinovac/Butantan | 20 | 2021-04-09 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-04-09 |
| Sinovac/Butantan | 20 | 2021-04-09 |
| Sinovac/Butantan | 30 | 2021-04-09 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-04-09 |
| Sinovac/Butantan | 10 | 2021-04-09 |
| AstraZeneca/FioCruz | 5 | 2021-04-09 |
| Sinovac/Butantan | 50 | 2021-04-09 |
| Sinovac/Burtantan | 30 | 2021-03-31 |
| Fundação Butantan | 40 | 2021-04-17 |
| Fundação Oswlado Cruz | 65 | 2021-04-17 |
| Fundação Butantan | 10 | 2021-04-23 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 55 | 2021-04-23 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 95 | 2021-04-30 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 15 | 2021-05-11 |
| Fundação Butantan | 10 | 2021-05-11 |
| Astrazeneca | 10 | 2021-05-11 |
| Astrazeneca | 20 | 2021-05-11 |
| Astrazeneca | 20 | 2021-05-11 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 30 | 2021-05-19 |
| Fundação Butantan | 10 | 2021-05-19 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 20 | 2021-05-21 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 185 | 2021-05-28 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 90 | 2021-06-04 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 70 | 2021-06-15 |
| Instituto Butantan | 10 | 2021-06-15 |
| Instituto Butantan | 10 | 2021-06-07 |
| Pfizer | 12 | 2021-06-19 |
| Instituto Butantan | 20 | 2021-06-16 |
| Janssen Pharmaceutica | 5 | 2021-06-25 |
| Pfizer | 30 | 2021-06-25 |
| Fundação Butantan | 20 | 2021-06-25 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 60 | 2021-06-29 |
| Fundação Butantan | 20 | 2021-06-30 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 55 | 2021-07-02 |
| Pfizer | 18 | 2021-07-02 |
| Pfizer | 30 | 2021-07-06 |
| Janssen | 40 | 2021-07-06 |
| Instituto Butatan | 10 | 2021-07-06 |
| Fundação Butantan | 5 | 2021-07-09 |
| Pfizer | 36 | 2021-07-09 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 140 | 2021-07-14 |
| Instituto Butantan | 20 | 2021-07-14 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 40 | 2021-07-16 |
| Instituto Butantan | 30 | 2021-07-16 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 50 | 2021-07-21 |
| Pfizer | 6 | 2021-07-21 |
| Astrazeneca | 10 | 2021-07-21 |
| Instituto Butantan | 10 | 2021-07-21 |
| Pfizer | 12 | 2021-07-29 |
| Instituto Butantan | 20 | 2021-07-29 |
| Instituto Butantan | 5 | 2021-07-26 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 50 | 2021-07-26 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 100 | 2021-08-04 |
| Astrazeneca | 40 | 2021-08-04 |
| Pfizer | 30 | 2021-08-05 |
| Instituto Butantan | 40 | 2021-08-05 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 20 | 2021-08-02 |
| Pfizer | 48 | 2021-08-02 |
| Instituto Butantan | 30 | 2021-08-02 |
| Pfizer | 30 | 2021-08-07 |
| Astrazeneca | 20 | 2021-08-07 |
| Fundação OSwaldo Cruz | 65 | 2021-08-07 |
| Pfizer | 30 | 2021-08-10 |
| Instituto Butantan | 20 | 2021-08-10 |

| Insumos | Data | Recebidos/Processo de compra |
|---|
